Nā ʻāpana pili me nā kānana ea
Wehe i ka pahu:
1. Ke wehe pihaʻia ka pahu hoʻokuʻuʻana, lawe ka ea compressor i ka 100% ea.
2. I ka pau ana o ka unloading valve, ea compressor 0 intake. I ka moku'āina unloading, 10% o ka ea compressed recirculated


Ea kānana ʻokoʻa kaomi ʻana
1. Eʻike i kaʻokoʻa ma waena o ke kaomi o loko a me waho o ka kānana ea e hōʻoia i ka lawe maʻamau o ka mea hoʻopili ea.
2. ʻO ka waiwai nui loa i ʻike ʻia e ka ʻokoʻa ʻokoʻa o ke ea kānana ʻokoʻa ʻo -0.05bar, kahi e hoʻomaka ai ka hoʻomaka ʻana o ka hoʻāla.
Hāʻawi ka kānana ea i ka ea maʻemaʻe no kāu mea hoʻoheheʻe ea e pale aku i ka hōʻino ʻana i nā mea hana. ʻO Atlas Copco ma ke ʻano he mea hana mea hana mua, ua hoʻolālā ʻia nā ʻāpana kumu e hoʻokō i nā kūlana koʻikoʻi like ʻole e pale aku ai i ka nalowale o ka downtime i manaʻo ʻole ʻia.
Pehea e kūʻai ai i nā ʻāpana kumu ʻo Atlas Copco ma ke kumu kūʻai maikaʻi?
Ua hana pū ʻo Seadweer me Atlas Copco no nā makahiki ʻoi aku ma mua o 20, kūʻai aku i nā ʻāpana kumu wale nō a kūʻai aku ʻoi aku ma mua o $ 10 miliona o nā ʻāpana i kēlā me kēia makahiki i nā mea kūʻai aku a puni ka honua, no laila he haʻahaʻa haʻahaʻa mākou a lawe mai i ka waiwai hou no kā mākou mau hoa.
ʻO nā hiʻohiʻona ʻē aʻe o Atlas Copco air Filter penei:
Ka mana | Hoʻohālike | inoa | Mahele No. | Ka nui |
11-30KW | GA11, GA15, GA18, GA22, GA30 | Kānana ea | 1613872000 | 1 |
30-55KW (2000-2005) | GA30, GA37-8.5/10/13, GA45-13 | Kānana ea | 1613740700 | 1 |
GA37-7.5, GA45-7.5/8.5/10, GA55C | Kānana ea | 1613740800 | 1 | |
55-90KW | GA55 | Kānana ea | 1613950100 | 1 |
GA75~GA90C | Kānana ea | 1613950300 | 1 | |
11-18.5KW | GA11+, GA15+, GA22+, GA30, GA18+ | Kānana ea | 1613872000 | 1 |
11-22KW | GA11-GA15-GA18-GA22 | Kānana ea | 1612872000 | 1 |
18-22KW | G18-G22 | Kānana ea | 1092200283 | 1 |
30-45KW | GA30+-GA37-GA45 | Kānana ea | 1613740700 | 1 |
30-75KW | GA30+, GA37, GA45, GA37+, GA45+ | Kānana ea | 1613740800 | 1 |
GA55, GA75 | Kānana ea | 1622185501 | 1 | |
55-90KW 2013.5 Ma mua | GA55+, GA75+, GA90 | Kānana ea | 1613950300 | 1 |
55-90KW 2013.5 Ma hope | GA55, GA55+, GA75+, GA90 | Kānana ea | 1613950300 | 1 |
90-160KW C168 Ea Hopena | GA90, GA110 | Kānana Ea 05 Mamua | 1621054799/1635040699 | 1 |
Kānana Ea 06 Ma hope | 1621510700 | 1 | ||
GA132, GA160 | Kānana Ea 05 Mamua | 1621054799 | 1 | |
Kānana Ea 06 Ma hope | 1621510700 | 1 | ||
GA110-160KW C190&C200 Ea Hopena | GA110 | Kānana ea | 1621737600=1635040800=1630040899 | 1 |
GA132, GA160 | Kānana ea | 1621737600=1635040800=1630040899 | 1 | |
200-315 pālua | GA200-GA250-GA315 | Kānana Ea 05 Mamua | 1621054799 | 2 |
Kānana Ea 06 Ma hope | 1621510700 | 2 | ||
132-160KW VSD+ | GA132VSD+-GA160VSD+ | Kānana ea | 1630778399=1623778300 | 1 |
200-250 Sangle | GA200 GA250 | Kānana ea | 1621510700 | 2 |
315-355 Sangle | GA315 GA355 | Kānana ea | 1621510700 | 2 |
He aha nā pilikia āu e lawe ai mai kahi kānana hoʻopunipuni?
ʻAʻohe kānana maoli i kaupalena ʻia i ka mea a me ke kaʻina hana, ke kumu kūʻai haʻahaʻa i ka manawa like e hāʻawi i ka hōʻoia ʻana i ka maikaʻi, hiki ke alakaʻi i ka emi ʻana o ka maikaʻi o ka ea i hoʻopaʻa ʻia, i ka hopena o ka ea e hoʻokau i ka lole rotor surface, e hoʻolōʻihi i ka hana ʻana o ka sludge, i mea e hoʻopōkole ai i ka pōʻaiapuni mālama a me ke ola lawelawe o ka air compressor.
Hiki iā mākou ke hoʻolako i nā ʻāpana a Atlas Copco e hoʻohana pinepine ai, inā makemake ʻoe, e ʻoluʻolu e hoʻouna i nā nīnau a nīnau mai iā mākou!
Ka manawa hoʻouna: Mei-31-2023