ny_banner1

Pehea wau e ʻike ai inā pono e hoʻololi ke kānana ea? – He alakai no Atlas Copco Air Compressors

Ka mālama ʻana a me ka lawelawe ʻana o ke kānana ea ʻo Atlas Copco

Pehea wau e ʻike ai inā pono e hoʻololi ke kānana ea? – He alakai no Atlas Copco Air Compressors

E pili ana iā mākou

Ua hoʻokumu ʻia ʻo Seadweer International Trading (Hong Kong) Limited ma 1988 ma Guangdong Province, Kina. No 25 mau makahiki, ua hoʻomau ʻo ia i ka nānā ʻana i ke kūʻai aku, hoʻokomo a mālama ʻana i nā ʻōnaehana ʻo Atlas Copco Group compressed air system, vacuum system, blower system equipment, air compressor parts, vacuum pump parts, blower parts sales, digital transformation of air compressor stations, compressed ea pipeline 'enekinia, mākou i hana pono'ī, hale kūʻai nui, a overhaul hale hana no ka ea terminals.
Ua hoʻokumu ʻo Seadweer Group i nā lālā 8 ma Guangdong, Zhejiang, Sichuan, Shaanxi, Jiangsu, Hunan, Hong Kong a me Vietnam, me ka huina kūʻai a me ka lawelawe ʻana ma mua o 10,000 air compressors.

Hiki ke pilikia me nā kānana ea Atlas Copco

1. Hoʻemi ʻia ʻo Compressor Efficiency
ʻO kekahi o nā hōʻailona e ʻike nui ʻia o kahi kānana ea i hoʻopaʻa ʻia he hāʻuleincompressorpono. Hoʻopaʻa ʻia kahi kānana i hoʻopaʻa ʻia i ke kahe ʻana o ka ea, hiki ke kumukacompressore hana ikaika, e ho'ēmi i ke kaomi hoʻopuka, hoʻohaʻahaʻa i ka hāʻawi ʻana i ka ea, a i ʻole ka hoʻonui ʻana i ka ikehu. Inā ʻike ʻoe i ka emi ʻana o kāunā mea hoʻopololeiʻO ka hana, ʻo ka kānana ea ka mea hewa.

2. Nānā Kiʻi
ʻO kahi nānā ʻike maʻalahi oka ea kānanahikihāʻawi pinepine i nā hōʻailona maopopo o kona kūlana. Inakakānanapuka mailepo, ʻulaʻula, a i uhi ʻia paha i ka ʻōpala, ua hōʻiliʻili paha ia i nā ʻāpana he nui loa a ʻaʻole e hana pono. Ma ia mau hihia, pono ke pani.

3. Hoʻonui ka walaʻau
Kekānana eapaʻa ʻia, hiki ke hana maikaʻi ʻole ka compressor, hiki ke hopena i ka piʻi ʻana o ka leo. Inā lohe ʻoe i nā leo ʻokoʻa a i ʻole ka leo maʻamau e puka mai ana mai kāu compressor, he hōʻailona paha ia e pili ana ka kānana ea i kāna hana.

4. Nā Kūlana Hoʻomaʻamaʻa pinepine
Inā ʻike ʻoe e hana ana ʻoe i nā hana mālama maʻamau, e like me ka hoʻololi ʻana i ka ʻaila a i ʻole ka nānā ʻana i nā mea, ʻoi aku ka pinepine ma mua o ka wā ma mua, he hōʻailona paha ia ʻaʻole hana pono ka kānana ea i kāna hana. ʻO ke kānāwai maikaʻi e nānā i ka kānana ea i kēlā me kēia manawa āu e hana ai i ka mālama maʻamau.

5. Nā kukui a i ʻole nā ​​hōʻailona
Nui nā mea hoʻoheheʻe ea Atlas Copco hou i hoʻolako ʻia me nā ʻōnaehana hoʻolaha e hoʻomaopopo iā ʻoe i ka wā o kekahi mau ʻāpana, mekaeakānana, makemake i ka noonoo. E nānā i kēia mau makaʻala no ka pale ʻana i nā pilikia ma mua o ka hoʻopilikia ʻana i ka hana.

No ke aha e koho ai i nā ʻāpana kumu Atlas Copco?
Ma kā mākou hui, hāʻawi wale mākoukumuAtlasʻāpana Copco, e hōʻoia ana e loaʻa iā ʻoe nā ʻāpana kiʻekiʻe i kūpono loa nokoueacompressor. Me kā mākou mau makahiki 20 o ka ʻike a me ka logistic maikaʻi, hōʻoia mākou i ka hoʻouna wikiwiki ʻana e hōʻemi i ka downtime a mālama i kāu compressor e holo i ka maikaʻi loa.

Hoʻololi maukaea kānanaanā ʻāpana ʻē aʻe e hōʻoia i kēlākoueacompressore hoʻomau i ka maikaʻi, hilinaʻi, a me ke kumu kūʻai i ka manawa. Inā manaʻo ʻoe he pono ke hoʻololi ʻia kāu kānana ea a inā makemake ʻoe i ke kōkua i ka hoʻoholo ʻana i nā ʻāpana kūpono no kāu ʻōnaehana, mai hoʻokaʻulua e hele aku. Aia mākou e kōkua!

Ma ka hopena
Ke pani hou ʻana i ka kānana eakou Atlasea Copcocompressor ispono no ka mālama ʻana i ka hana maikaʻi loa. E nānā i nā hōʻailona a mākou i kamaʻilio ai - hoʻemi i ka maikaʻi, ʻike ʻia ka lepo, hoʻonui i ka walaʻau, a me ka mālama pinepine ʻana - a e hōʻoia e hoʻohana i nā ʻāpana Atlas Copco kumu wale nō e hōʻoia i ka lōʻihi a me ka hilinaʻi o kāu mau mea hana. E kelepona mai iā mākou i kēia lā no ka lawelawe wikiwiki, hilinaʻi a me nā ʻāpana kiʻekiʻe!

1094807000 1094807001 1604075201 1613740800 1613872000 1613950100 1621054600 1621138999 16501516207 1621574300 1621737600 1622065800 1622065800 1621138999 1621510700 1621574200 1621574300 1621574300 162173600 162173606 1622065800 1623778300 1625185501 1625390408

Hāʻawi pū mākou i kahi ākea ākeahou akuAtlasʻāpana Copco. E ʻoluʻolu e nānā i ka papa ma lalo. Inā ʻaʻole hiki iā ʻoe ke loaʻa ka huahana e pono ai, e ʻoluʻolu e kelepona mai iaʻu ma o ka leka uila a kelepona paha. Mahalo iā ʻoe!

2205015512 CUBICLE MAS18 FF 400V IEC 2205-0155-12
2205015513 CUBICLE MAS22 FF 400V IEC 2205-0155-13
2205015514 CUBICLE MAS26 FF 400V IEC 2205-0155-14
2205015521 CUBICLE MAS15 P 440-460V IEC 2205-0155-21
2205015522 CUBICLE MAS18 P 440-460V IEC 2205-0155-22
2205015523 CUBICLE MAS22 P 440-460V IEC 2205-0155-23
2205015524 CUBICLE MAS26 P 440-460V IEC 2205-0155-24
2205015531 CUBICLE MAS15 FF 440-460V IEC 2205-0155-31
2205015532 CUBICLE MAS18 FF 440-460V IEC 2205-0155-32
2205015533 CUBICLE MAS22 FF 440-460V IEC 2205-0155-33
2205015534 CUBICLE MAS26 FF 440-460V IEC 2205-0155-34
2205015541 CUBICLE MAS15-22 P 690V IEC 2205-0155-41
2205015542 CUBICLE MAS26 P 690V IEC 2205-0155-42
2205015551 CUBICLE MAS15-22 FF 690V IEC 2205-0155-51
2205015552 CUBICLE MAS26 FF 690V IEC 2205-0155-52
2205015706 CUB S90FS 45KW 400V CE maloo 2205-0157-06
2205015906 CUB K202 55KW FS 400V IEC 2205-0159-06
2205015956 CUB K202 55KW VSD 400V IEC 2205-0159-56
2205016202 CUB S90V 37KW 400V CE SWP+NO D 2205-0162-02
2205016303 CUB S90V 45KW 400V CE TCH NO D 2205-0163-03
2205016501 CUB C67BD 400V 15KW MKV IEC 2205-0165-01
2205016502 CUB C67BD 400V 18.5KW MKV IEC 2205-0165-02
2205016503 CUB C67BD 400V 22KW MKV IEC 2205-0165-03
2205016512 CUB C67BD 230V50 22KW MKV IEC 2205-0165-12
2205020101 CUBICLE ID30-40 230V CE 2205-0201-01
2205020111 CUBICLE ID30-40 TRAFO CE 2205-0201-11
2205020121 CUB ID40 230V GA+ IEC 2205-0201-21
2205020201 UEA H. A0-A2 230V CE FC 2205-0202-01
2205020211 UEA H. A3-A4 230V CE FC 2205-0202-11
2205020221 UEA H. A5-6 E5-6 230V CE FC 2205-0202-21
2205020231 UEA H. A7-A8 230V CE FC 2205-0202-31
2205020241 UEA H. A9-A10 230V CE FC 2205-0202-41
2205020251 UEA H A0-2 230V CE FC DSC 2205-0202-51
2205020261 WIRE H A3-4 230V CE FC DSC 2205-0202-61
2205020301 UEA H. E5-6 230V CE FC DSC 2205-0203-01
2205020311 UEA H. E5-6 230V CE FC PLUG 2205-0203-11
2205020401 CUBICLE A11-12 400/50 7011 CE 2205-0204-01
2205020411 CUBICLE A13-14 400/50 7011 CE 2205-0204-11
2205020521 Uea Uea E7-8 230/50-60 CE 2205-0205-21
2205020531 Uea Uea E9-10 230/50-60CE 2205-0205-31
2205020541 UEA H.E7-8 230/50-60CE PLUG 2205-0205-41
2205020551 UEA H.E9-10 230/50-60CE PLUG 2205-0205-51
2205020561 UEA H.E7-8 230/50-60CE DSC 2205-0205-61
2205020571 UEA H.E9-10 230/50-60CE DSC 2205-0205-71
2205020601 CUB A11-12 400V 7040 CE DANF 2205-0206-01
2205020602 CUB A11-12 460V 7040 CE DANF 2205-0206-02
2205020603 CUB A11-12 400V 7021 CE DANF 2205-0206-03
2205020604 CUB A11-12 460V 7021 CE DANF 2205-0206-04
2205020605 CUB A11-12 400V 7021 CE DANF F 2205-0206-05
2205020606 CUB A11-12 460V 7021 CE DANF F 2205-0206-06
ʻO Atlas copco ZT 30 ZT 37 ZT 45 ZT 55 VSD ka mea hoʻoheheʻe niho manuahi ʻole.